Nome: MARIA SIMONE FERNANDES BARBOSA
CPF: ***.379.022-**
Matrícula: 47
Data admissão: 01/12/1993
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 142 - DIRETOR DE INFORMATICA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.997,77 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.997,77 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.548,77 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.548,77 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 9.548,77 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 16.309,14 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.548,77 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 9.548,77 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 9.548,77 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 9.548,77 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.548,77 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.047,97 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?