Nome: IRENE DO NASCIMENTO FREITAS
CPF: ***.403.861-**
Matrícula: 41
Data admissão: 03/04/1995
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 158 - TECNICO LEGIS ARSERV
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.025,20 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.025,20 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.025,20 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.025,20 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.025,20 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.025,20 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.025,20 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.025,20 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.025,20 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.025,20 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.041,60 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.799,33 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?