Nome: FRANCISCO JUCIVAL DE SOUSA
CPF: ***.223.883-**
Matrícula: 38
Data admissão: 01/08/1982
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 088 - COORDENADOR DAS COMISSOES
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.079,74 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.079,74 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.079,74 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.079,74 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 12.079,74 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 12.079,74 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 12.079,74 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 15.780,98 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 12.079,74 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 12.079,74 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.079,74 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.368,06 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?