Nome: FRANCISCO MESQUITA SILVA
CPF: ***.385.644-**
Matrícula: 37
Data admissão: 01/12/1993
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 159 - DIRETOR DE RH E PESSOAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 14.006,50 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 14.006,50 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 14.006,50 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 14.006,50 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 14.006,50 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 18.350,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 14.006,50 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 14.006,50 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 24.583,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 14.006,50 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 14.006,50 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 13.223,06 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?