Nome: EDMAR RODRIGUES DE SOUSA LIMA
CPF: ***.213.870-**
Matrícula: 31
Data admissão: 20/10/1995
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 100 - TECNICO LEGISLATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.716,74 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.716,74 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.716,74 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.716,74 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 9.716,74 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.716,74 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 12.630,32 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 9.716,74 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 9.716,74 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 9.716,74 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.716,74 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.235,20 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?