Nome: ANA JULIA DIAS
CPF: ***.263.024-**
Matrícula: 25
Data admissão: 01/12/1993
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 157 - TECNICO LEGIS ARADM
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.071,95 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.071,95 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.400,95 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.400,95 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 8.987,48 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.400,95 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.875,93 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 9.104,79 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 8.400,95 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 8.400,95 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.400,95 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.016,92 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?