Nome: JOAO GABRIEL ARAUJO
CPF: ***.622.643-**
Matrícula: 1989
Data admissão: 01/08/2024
Setor: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF
Vinculo: 03 - ASSESSORIA COMISSIONADO
Cargo: 101 - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?