Nome: TANIA CLEMON GOMES DOS SANTOS
CPF: ***.719.602-**
Matrícula: 1981
Data admissão: 03/06/2024
Setor: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 013 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?