Nome: ILDEFONSO FROTA CARNEIRO NETO
CPF: ***.053.603-**
Matrícula: 1946
Data admissão: 02/01/2024
Setor: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF
Vinculo: 03 - ASSESSORIA COMISSIONADO
Cargo: 101 - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?