Nome: PEDRO ANDERTON ALCANTARAS RODRIGUES
CPF: ***.030.682-**
Matrícula: 1944
Data admissão: 02/01/2024
Setor: ASSESSORIA COMISSIONADA
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 126 - ASSESSOR PARLAMENTAR I
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.898,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?