Nome: MARIA ROSIMEIRE SOUSA MACHADO
CPF: ***.006.230-**
Matrícula: 1940
Data admissão: 02/01/2024
Setor: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF
Vinculo: 03 - ASSESSORIA COMISSIONADO
Cargo: 136 - CHEFE DE GABINETE 1ºSECRETARIO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.460,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.460,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.460,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.460,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.460,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.460,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.460,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.460,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.460,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.460,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.460,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.460,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?