Nome: ANTONIO CARLOS DO NACIMENTO
CPF: ***.477.244-**
Matrícula: 1938
Data admissão: 01/11/2023
Setor: ASSESSORIA ESPECIAL
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 104 - ASSESSOR ESPECIAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.476,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.476,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.476,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.476,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.476,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.476,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.476,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.476,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.476,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.476,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.476,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.476,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?