Nome: ANTONIO JAILSON DE SOUSA SIQUEIRA
CPF: ***.057.635-**
Matrícula: 1864
Data admissão: 15/02/2023
Setor: ASSESSORIA ESPECIAL
Vinculo: 03 - ASSESSORIA COMISSIONADO
Cargo: 127 - ASSESSOR PARLAMENTAR II
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.776,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.776,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.776,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.776,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.776,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.376,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.776,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.776,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.776,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.776,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.776,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.776,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?