Nome: CAROLINE CARNEIRO DE OLIVEIRA
CPF: ***.014.861-**
Matrícula: 1861
Data admissão: 15/02/2023
Setor: ASSESSORIA ESPECIAL
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 104 - ASSESSOR ESPECIAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.476,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.716,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.716,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.716,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.962,66 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.716,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.716,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.716,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.716,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.716,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.716,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.716,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?