Nome: JOSE RICARDO CARNEIRO
CPF: ***.807.528-**
Matrícula: 1835
Data admissão: 02/01/2023
Setor: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF
Vinculo: 03 - ASSESSORIA COMISSIONADO
Cargo: 233 - COORDENADORDA ADMINISTRACAO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.704,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.158,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.158,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.158,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.158,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.158,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.158,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.158,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.158,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.158,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.158,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.552,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?