Nome: ANTONIO CLEITO RODRIGUES
CPF: ***.944.700-**
Matrícula: 1833
Data admissão: 02/01/2023
Setor: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF
Vinculo: 03 - ASSESSORIA COMISSIONADO
Cargo: 225 - ASSISTENTE TECNICO DA DIRETORIA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.158,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.158,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.158,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.443,12 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.443,12 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.520,88 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.417,20 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.391,28 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.391,28 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.158,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.837,12 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.158,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?