Nome: FRANCISCO VALDENEY PINTO MESQUITA
CPF: ***.020.906-**
Matrícula: 1832
Data admissão: 02/01/2023
Setor: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF
Vinculo: 03 - ASSESSORIA COMISSIONADO
Cargo: 188 - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.398,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.398,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.398,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.916,40 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 8.968,24 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.123,76 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.175,60 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 8.760,88 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 8.812,72 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 8.760,88 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.398,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.872,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?