Nome: ANTONIO CHARLES DOS SANTOS ESTEVAM
CPF: ***.049.853-**
Matrícula: 1816
Data admissão: 01/07/2022
Setor: ASSESSORIA COMISSIONADA
Vinculo: 03 - ASSESSORIA COMISSIONADO
Cargo: 218 - ASSESSOR ESPECIAL DAS COMISSOES
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.576,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.576,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.576,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.576,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.576,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.576,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.576,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.576,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.576,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.576,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.576,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.576,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?