Nome: ANTONIO MARCIO PAIVA LOPES
CPF: ***.813.679-**
Matrícula: 1800
Data admissão: 01/02/2022
Setor: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF
Vinculo: 03 - ASSESSORIA COMISSIONADO
Cargo: 170 - CHEFE DE SERVICO DE ADM GERAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.704,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.704,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.516,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.516,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.516,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.516,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.516,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.516,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.516,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.516,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.516,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.516,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?