Nome: GLEIZE BRUNA MARQUES DE SOUSA
CPF: ***.064.653-**
Matrícula: 1780
Data admissão: 01/11/2021
Setor: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 138 - DIRETOR ADMINISTRATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.216,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.216,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.216,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.216,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.296,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.216,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.216,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.216,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.216,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.216,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.216,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.216,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?