Nome: NATALIA LOURENÇO XIMENES
CPF: ***.058.658-**
Matrícula: 1748
Data admissão: 04/01/2021
Setor: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF
Vinculo: 03 - ASSESSORIA COMISSIONADO
Cargo: 101 - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 8.032,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.268,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?