Nome: ITALA NEUSA COELHO DE OLIVEIRA
CPF: ***.013.685-**
Matrícula: 1681
Data admissão: 01/09/2020
Setor: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 004 - ASSISTENTE PLENARIO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.164,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.425,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.425,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.425,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.425,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.241,33 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.425,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.425,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.425,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.425,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.425,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.425,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?