Nome: JANDER LOPES DE SOUZA
CPF: ***.710.579-**
Matrícula: 1674
Data admissão: 18/02/2020
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 204 - TECNICO LEGISLATIVO AREA SECRETARIA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.116,85 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.116,85 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.116,85 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.116,85 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.116,85 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.116,85 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.809,78 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.116,85 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.116,85 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.116,85 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.116,85 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.962,87 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?