Nome: LIVIA LORANA BRAGA SOUSA
CPF: ***.068.232-**
Matrícula: 1673
Data admissão: 18/02/2020
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 204 - TECNICO LEGISLATIVO AREA SECRETARIA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.257,09 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.257,09 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.029,09 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.340,91 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.364,89 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.412,87 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.460,84 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.388,88 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.029,09 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.029,09 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.380,12 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.910,64 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?