Nome: FRANCISCO LUCAS BUENO DO CARMO
CPF: ***.062.719-**
Matrícula: 1672
Data admissão: 18/02/2020
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 195 - TECNICO LEGISLATIVO AREA RECEPCAO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.623,06 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.623,06 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.623,06 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.623,06 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.623,06 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.623,06 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.623,06 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.623,06 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.623,06 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.172,08 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.623,06 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.501,06 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?