Nome: DOUGLAS COSTA CAVALCANTE
CPF: ***.061.590-**
Matrícula: 1654
Data admissão: 10/12/2019
Setor: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF
Vinculo: 03 - ASSESSORIA COMISSIONADO
Cargo: 235 - ASSESSOR PARLAMENTAR III
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.024,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.512,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?