Nome: ROBSON BRUNO VASCONCELOS LIMA DE SOUSA
CPF: ***.068.062-**
Matrícula: 1634
Data admissão: 02/01/2019
Setor: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 209 - ASSISTENTE EXECUT PRESIDENCIA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.836,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.836,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.836,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.836,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.122,66 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.836,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.836,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.836,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.836,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.836,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.836,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.836,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?