Nome: LEONARDO LUIS FERREIRA GOMES SOLON
CPF: ***.884.638-**
Matrícula: 1623
Data admissão: 02/01/2019
Setor: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 102 - ASSESSOR TECNICO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.460,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.460,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.161,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.161,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.161,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.222,66 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.161,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.161,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.161,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.161,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.161,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.161,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?