Nome: DAVID FRANCISCO CAVALCANTE MESQUITA
CPF: ***.039.289-**
Matrícula: 1622
Data admissão: 02/01/2019
Setor: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 182 - CONTROLADOR GERAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.676,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.676,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.676,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.676,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.676,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.576,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.676,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.676,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.676,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.676,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.676,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.676,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?