Nome: ANDERSON CARNEIRO DE PAULO
CPF: ***.055.445-**
Matrícula: 1560
Data admissão: 02/03/2017
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 157 - TECNICO LEGIS ARADM
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.789,36 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.789,36 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.029,36 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.029,36 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.029,36 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.029,36 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.029,36 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.842,72 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.029,36 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.380,48 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.029,36 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.889,12 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?