Nome: CARLOS EVANILSON OLIVEIRA VASCONCELOS
CPF: ***.241.658-**
Matrícula: 1472
Data admissão: 02/01/2017
Setor: LEGISLATIVO MUNICIPAL - CEF
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.661,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.661,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.661,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.661,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 12.661,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 12.661,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 16.881,33 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 12.661,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 12.661,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?