Nome: JOSE ROBERTO POLICARPO DA SILVA
CPF: ***.040.270-**
Matrícula: 1447
Data admissão: 30/06/2016
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 196 - ASSISTENTE ADM SERVICOS G/ZELADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.860,65 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.648,85 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.648,85 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.648,85 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.648,85 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.648,85 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.648,85 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.648,85 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.709,24 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.648,85 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.648,85 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.486,18 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?