Nome: PAULO DO NASCIMENTO SOUZA
CPF: ***.050.411-**
Matrícula: 1439
Data admissão: 23/05/2016
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 196 - ASSISTENTE ADM SERVICOS G/ZELADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.458,60 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.458,60 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.458,60 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.458,60 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.458,60 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.952,80 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.458,60 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.458,60 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.458,60 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.458,60 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.458,60 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.336,29 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?