Nome: LUCAS PONTE ALMEIDA
CPF: ***.042.915-**
Matrícula: 1431
Data admissão: 21/03/2016
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 193 - ASSISTENTE ADM/SERV GERAIS/VIGIA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.882,20 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.882,20 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.882,20 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.882,20 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.882,20 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.882,20 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.882,20 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.882,20 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.081,76 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.009,28 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.116,71 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.656,61 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?