Nome: ANTONIO HELDER DA SILVA
CPF: ***.032.873-**
Matrícula: 1429
Data admissão: 21/03/2016
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 009 - ASSISTENTE LEGISLATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.535,46 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.535,46 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.535,46 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.535,46 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.535,46 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.535,46 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.535,46 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.535,46 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.204,04 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.535,46 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.535,46 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.411,93 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?