Nome: ANTONIO MARCOS RUFINO VIEIRA
CPF: ***.519.514-**
Matrícula: 1428
Data admissão: 15/03/2016
Setor: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 169 - ASSISTENTE DE MANUNTENCAO E CONSER
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.207,20 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.207,20 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.207,20 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.207,20 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.207,20 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.450,84 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.207,20 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.591,60 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.389,93 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.207,20 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.207,20 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?