Nome: JANYELE SOUSA OLIVEIRA
CPF: ***.050.123-**
Matrícula: 1420
Data admissão: 29/02/2016
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 079 - ASSISTENTE DE PESSOAL
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.120,12 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.120,12 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.021,12 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.404,90 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.021,12 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.021,12 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.380,91 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.369,49 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.452,87 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.021,12 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.021,12 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.855,71 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?