Nome: EMANOEL VIANA LIBERATO
CPF: ***.044.060-**
Matrícula: 1419
Data admissão: 29/02/2016
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 108 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.639,24 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.639,24 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.639,24 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.639,24 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.639,24 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.172,97 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.639,24 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.639,24 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.639,24 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.639,24 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.639,24 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.507,15 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?