Nome: IAN VINICIUS VASCONCELOS DOS SANTOS
CPF: ***.050.232-**
Matrícula: 1418
Data admissão: 29/02/2016
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 195 - TECNICO LEGISLATIVO AREA RECEPCAO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.199,54 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.199,54 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.199,54 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.199,54 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.199,54 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.199,54 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.199,54 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.199,54 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.199,54 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.199,54 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.199,54 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.715,48 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?