Nome: JULIANA FREITAS ALVES
CPF: ***.658.170-**
Matrícula: 1417
Data admissão: 29/02/2016
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 201 - PROCURADOR JURIDICO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 14.868,18 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 14.868,18 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 14.868,18 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 14.868,18 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 19.498,90 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 14.868,18 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 14.868,18 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 14.868,18 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 14.868,18 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 14.868,18 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 14.868,18 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 14.020,92 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?