Nome: ANTONIO JACINTO FARIAS JUNIOR
CPF: ***.066.593-**
Matrícula: 1415
Data admissão: 22/02/2016
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 009 - ASSISTENTE LEGISLATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.159,60 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.159,60 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.159,60 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.413,76 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.159,60 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.159,60 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.159,60 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.159,60 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.159,60 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.887,46 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.159,60 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.037,29 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?