Nome: ANTONIO RODRIGUES PORTELA
CPF: ***.048.203-**
Matrícula: 1414
Data admissão: 19/02/2016
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 193 - ASSISTENTE ADM/SERV GERAIS/VIGIA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.882,20 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.882,20 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.882,20 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.882,20 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.882,20 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.882,20 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.882,20 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.882,20 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.927,38 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.882,20 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.962,33 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.766,39 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?