Nome: RAFAEL XIMENES GOMES CAVALCANTE
CPF: ***.029.256-**
Matrícula: 1412
Data admissão: 18/02/2016
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 194 - TECNICO LEGISLATIVO AREA TRANSPORTE
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.700,51 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.700,51 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.700,51 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.700,51 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.700,51 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.700,51 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.588,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.700,51 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.700,51 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.700,51 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.736,04 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.503,30 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?