Nome: JOSE MACIEL CARNEIRO DOS SANTOS
CPF: ***.061.150-**
Matrícula: 1409
Data admissão: 11/02/2016
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 192 - TECNICO LEGISLATIVO AREA LEGISLATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.891,12 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.891,12 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.891,12 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.891,12 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.891,12 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.891,12 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.891,12 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.891,12 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.891,12 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.891,12 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.196,16 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.725,71 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?