Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA
CPF: ***.019.689-**
Matrícula: 1405
Data admissão: 11/02/2016
Setor: FUNCIONARIOS - EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 192 - TECNICO LEGISLATIVO AREA LEGISLATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.528,14 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.528,14 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.528,14 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.528,14 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.528,14 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.378,85 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.528,14 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.528,14 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.528,14 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.528,14 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.528,14 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.339,09 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?