Nome: KENNEDY CARNEIRO VERAS JUNIOR
CPF: ***.023.970-**
Matrícula: 1155
Data admissão: 01/03/2014
Setor: FUNCIONARIOS COMISSIONADOS - CEF
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 189 - CHEFE DO DEPART DE TRANSPORTES
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.160,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.160,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.160,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.160,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.160,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.160,00 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.160,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.160,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.160,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.554,66 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.160,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.160,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?