EMPENHO: 18110004 - DATA: 18/11/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 18110004

Data: 18/11/2024

Valor: R$ 905.000,00

Fornecedor: FOPAG SERVIDORES

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMS

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Proj. atividade: 2.071 - COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 17100002 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
18/11/2024 2024 120.929,00
18/11/2024 2024 53.761,05
26/11/2024 2024 2.620,86
03/12/2024 2024 61.677,26
03/12/2024 2024 122.989,34
03/12/2024 2024 177.819,70
03/12/2024 2024 51.920,90
19/12/2024 2024 249.892,11
19/12/2024 2024 63.389,78

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/11/2024 19110008 2024 120.929,00
19/11/2024 19110012 2024 53.761,05
27/11/2024 27110001 2024 2.620,86
04/12/2024 04120004 2024 61.677,26
04/12/2024 04120005 2024 122.989,34
04/12/2024 04120006 2024 177.819,70
04/12/2024 04120007 2024 51.920,90
20/12/2024 20120003 2024 249.892,11
20/12/2024 20120007 2024 63.389,78

Qual o seu nível de satisfação com essa página?