Informações do empenho
Número do empenho: 02010015
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 12.000,00
Fornecedor: TELEFONICA BRASIL S/A
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMS
Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
Proj. atividade: 2.071 - COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
O EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
15/02/2024 | 15020002 | 2024 | 1.097,68 |
14/03/2024 | 14030001 | 2024 | 1.097,68 |
15/04/2024 | 15040005 | 2024 | 1.112,93 |
15/05/2024 | 15050002 | 2024 | 1.097,68 |
17/06/2024 | 17060001 | 2024 | 1.099,79 |
15/07/2024 | 15070006 | 2024 | 1.098,03 |
16/08/2024 | 16080001 | 2024 | 1.113,35 |
16/09/2024 | 16090001 | 2024 | 1.097,68 |
17/10/2024 | 17100002 | 2024 | 1.097,68 |
14/11/2024 | 14110001 | 2024 | 1.097,68 |
16/12/2024 | 16120003 | 2024 | 989,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?