EMPENHO: 19060002 - DATA: 19/06/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 19060002

Data: 19/06/2023

Valor: R$ 1.400.000,00

Fornecedor: FOPAG SERVIDORES

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMS

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Proj. atividade: 2.071 - COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO POR ESTIMATIVA 18050002 PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS DOS DERVIDORES DA CÃMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/06/2023 2023 88.777,74
19/06/2023 2023 268.416,33
19/06/2023 2023 392.477,22
22/06/2023 2023 193.453,10
22/06/2023 2023 59.894,83
22/06/2023 2023 64.947,84
22/06/2023 2023 123.400,35
19/07/2023 2023 122.790,66
19/07/2023 2023 85.841,93

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/06/2023 20060005 2023 88.777,74
20/06/2023 20060011 2023 268.416,33
20/06/2023 20060014 2023 392.477,22
23/06/2023 23060002 2023 193.453,10
23/06/2023 23060003 2023 59.894,83
23/06/2023 23060004 2023 64.947,84
23/06/2023 23060005 2023 123.400,35
20/07/2023 20070004 2023 122.790,66
20/07/2023 20070006 2023 85.841,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?