EMPENHO: 02010013 - DATA: 02/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 02010013

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 7.000,00

Fornecedor: SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMS

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL

Proj. atividade: 2.071 - COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

O EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
14/02/2023 2023 562,02
13/03/2023 2023 562,02
11/04/2023 2023 638,04
08/05/2023 2023 636,12
13/06/2023 2023 562,02
13/06/2023 2023 83,62
04/07/2023 2023 150,26
10/07/2023 2023 683,72
17/08/2023 2023 719,74
18/09/2023 2023 843,63
11/10/2023 2023 710,22
16/11/2023 2023 767,33
14/12/2023 2023 81,26

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
14/02/2023 14020003 2023 562,02
13/03/2023 13030002 2023 562,02
11/04/2023 11040004 2023 638,04
08/05/2023 08050002 2023 636,12
13/06/2023 13060003 2023 562,02
13/06/2023 13060008 2023 83,62
04/07/2023 04070002 2023 150,26
10/07/2023 10070002 2023 683,72
17/08/2023 17080002 2023 719,74
18/09/2023 18090001 2023 843,63
11/10/2023 11100002 2023 710,22
16/11/2023 16110005 2023 767,33
14/12/2023 14120003 2023 81,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?